根據(jù)《江蘇省交通運輸廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)道路貨運無車承運人試點工作的通知》(蘇交運〔2019〕34號)工作安排,省交通運輸廳于4月12-13日組織專家對各市審核上報的無車承運試點申報項目進(jìn)行了審查?,F(xiàn)將專家審查合格名單予以公示,公示期為2019年4月15日-2018年4月19日。公示期內(nèi),如有異議的,請以書面形式傳真至我局,并請注明真實姓名、單位和聯(lián)系方式。聯(lián)系人:汪洋,聯(lián)系電話:025-52853255、18014223559;傳真電話:025-52853262;聯(lián)系地址:南京市秦淮區(qū)升州路16號B512室。
附件:江蘇省第二批無車承運試點項目公示名單
江蘇省交通運輸廳運輸管理局
2019年4月15日
序號 | 城市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京 | 村鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
2 | 南京遠(yuǎn)方物流集團(tuán)有限公司 | |
3 | 南京福車物流有限公司 | |
4 | 江蘇馭道數(shù)據(jù)科技有限公司 | |
5 | 南京智豬網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
6 | 南京捷順達(dá)物流集團(tuán)有限公司 | |
7 | 無錫 | 宜興市交運物流信息科技有限公司 |
8 | 江蘇華溢物流有限公司 | |
9 | 江蘇佳利達(dá)國際物流股份有限公司 | |
10 | 飛眾網(wǎng)絡(luò)科技(江蘇)有限公司 | |
11 | 無錫禾健物流發(fā)展有限公司 | |
12 | 江蘇大件無憂物流科技發(fā)展有限公司 | |
13 | 指北針供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
14 | 徐州 | 徐州徐工智聯(lián)物流服務(wù)有限公司 |
15 | 徐州中天科爾物流有限公司 | |
16 | 徐州帝亨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
17 | 新沂市公路港物流有限公司 | |
18 | 江蘇中商碳素研究院有限公司 | |
19 | 徐州藍(lán)精靈供應(yīng)鏈有限公司 | |
20 | 豐縣赫達(dá)能源有限公司 | |
21 | 常州 | 江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園快車智慧物流有限公司 |
22 | 江蘇紅眼兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
23 | 巨流量(常州)文化傳媒有限公司 | |
24 | 常州貨通天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
25 | 車聯(lián)天下物流集團(tuán)有限公司 | |
26 | 蘇州 | 蘇州海管家物流科技有限公司 |
27 | 江蘇省長江航運交易中心有限公司 | |
28 | 蘇州建晟華供應(yīng)鏈有限公司 | |
29 | 江蘇天合國際物流有限公司 | |
30 | 江蘇云企供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
31 | 張家港電子口岸有限公司 | |
32 | 南通 | 南通鑫牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 南通中實紡織交易市場有限公司 | |
34 | 南通琦欣供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
35 | 南通易大宗供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
36 | 連云港 | 江蘇公鐵水網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | |
38 | 江蘇新為多式聯(lián)運有限公司 | |
39 | 連云港連合供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | |
40 | 淮安 | 江蘇船幫幫物流有限公司 |
41 | 淮安智慧谷供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
42 | 鹽城 | 江蘇鳥眼科技有限公司 |
43 | 江蘇運鋼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
44 | 揚州 | 揚州速必達(dá)物流有限公司 |
45 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇潤江國際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
46 | 江蘇宏馬物流股份有限公司 | |
47 | 江蘇卡滿行物聯(lián)科技有限公司 | |
48 | 宿遷 | 宿遷市昆侖物流有限公司 |
49 | 江蘇通湖物流有限公司 | |
50 | 宿遷京東通聯(lián)物流有限公司 | |
51 | 宿遷九城物聯(lián)科技有限公司 | |
52 | 宿遷中佳物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |
備注:排名不分先后 |
瑪氏中國 | 2025年度國內(nèi)運輸物流服務(wù)【冰淇淋業(yè)務(wù)】
4931 閱讀2025年京東物流貴州大件宅配、京東幫資源招商
2403 閱讀2025年京東物流-河北大件宅配、京東幫資源招商
1672 閱讀快運網(wǎng)點的“跨境突破”:利潤更高、增長潛力大、協(xié)同增效
1351 閱讀“反內(nèi)卷”之后,快遞公司的“護(hù)城河”在哪?
1201 閱讀順豐獲任大圩葡萄官方指定物流服務(wù)商
1058 閱讀順豐澳大利亞墨爾本新倉啟用
948 閱讀多多買菜:悶聲增長
962 閱讀德國電商巨頭Otto確認(rèn)關(guān)閉荷蘭子公司
875 閱讀義烏漲完廣州漲 通達(dá)兔等快遞全年或增收數(shù)十億!
877 閱讀