報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公積金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利潤(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
凈利潤(億元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市鹽田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中國國際金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中國??谕廨喆碛邢薰?p> | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世偉 | 341.83 | 0.23 | 新進(jìn) | ||
上海具力資產(chǎn)管理有限公司-具力進(jìn)取6號(hào)私募證券投資基金 | 253.78 | 0.17 | 新進(jìn) | ||
許尚龍 | 232.50 | 0.16 | 新進(jìn) | ||
張俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新進(jìn) | ||
黃超紅 | 207.96 | 0.14 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
中信證券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律資產(chǎn)管理有限公司-格律連贏1號(hào)私募證券投資基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投資管理有限公司-紫熙敏進(jìn)二號(hào)私募證券投資基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顧雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
張麗容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
瑪氏中國 | 2025年度國內(nèi)運(yùn)輸物流服務(wù)【冰淇淋業(yè)務(wù)】
3195 閱讀2025年京東物流貴州大件宅配、京東幫資源招商
1507 閱讀2025年京東物流-河北大件宅配、京東幫資源招商
937 閱讀物流企業(yè),沒有效率的增長就是在加速衰亡
769 閱讀快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)的“跨境突破”:利潤更高、增長潛力大、協(xié)同增效
770 閱讀【權(quán)威發(fā)布】2025年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告(第一部分)
730 閱讀什么樣的物流人,會(huì)越來越厲害?
723 閱讀倉庫設(shè)計(jì)干貨:選址、布局、設(shè)計(jì)、設(shè)施……
724 閱讀京東在國內(nèi)首個(gè)大型折扣超市業(yè)態(tài)即將落地
673 閱讀順豐獲任大圩葡萄官方指定物流服務(wù)商
715 閱讀