轉(zhuǎn)債名稱:韻達(dá)轉(zhuǎn)債,評(píng)級(jí):AA+,發(fā)行規(guī)模:24.5億元。
正股名稱:韻達(dá)股份,今日收盤價(jià):12.23元,轉(zhuǎn)股價(jià)格:12.15元。
當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值 = 轉(zhuǎn)債面值 / 轉(zhuǎn)股價(jià)格 * 正股價(jià)格 = 100.66。
轉(zhuǎn)債名稱 | 轉(zhuǎn)債最新價(jià) | 純債溢價(jià)率 | 發(fā)行規(guī)模 | 評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|---|
密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 116.801 | 30.68 | 8.72388 | AA- |
嘉誠轉(zhuǎn)債 | 111.915 | 28.05 | 8.0 | AA- |
大秦轉(zhuǎn)債 | 116.299 | 13.6 | 320.0 | AAA |
宏川轉(zhuǎn)債 | 130.0 | 38.43 | 6.7 | AA- |
長久轉(zhuǎn)債 | 119.829 | 7.05 | 7.0 | AA |
根據(jù)相關(guān)性綜合評(píng)定,給出的溢價(jià)率為:28.05%。
上市價(jià)格預(yù)估(溢價(jià)率):100.66 * (1 + 28.05%) = 128.9元。
上市價(jià)格預(yù)估(動(dòng)態(tài)擬合):131.96元。
說明:1、溢價(jià)率預(yù)測是根據(jù)同類型轉(zhuǎn)債的中位數(shù)進(jìn)行的預(yù)測。2、動(dòng)態(tài)擬合是根據(jù)目前債市的熱度進(jìn)行的預(yù)測。3、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格大概率落在這兩個(gè)之間。4、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格同時(shí)受上市正股走勢影響。
可轉(zhuǎn)債基本交易規(guī)則參見下表:
內(nèi)容 | 滬市 | 深市 |
---|---|---|
交易時(shí)間 | T+0,代碼11開頭 | T+0,代碼12開頭 |
最小報(bào)價(jià)單位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易單位 | 10張 | 10張 |
開盤競價(jià) | 集合競價(jià)9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 | 集合競價(jià)9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 |
收盤競價(jià) | 連續(xù)競價(jià)14:57–15:00可下單,可撤單 | 集合競價(jià)14:57–15:00可下單,不可撤單 |
出價(jià)范圍(新債) | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 |
出價(jià)范圍(非新債) | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 |
停牌規(guī)則(新債) | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,不可委托,不可撤賣,可撤買。 | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,可委托,可撤單。 |
出價(jià)范圍(非新債) | 無,±20%漲跌幅限制 | 無,±20%漲跌幅限制 |
瑪氏中國 | 2025年度國內(nèi)運(yùn)輸物流服務(wù)【冰淇淋業(yè)務(wù)】
2754 閱讀2025年京東物流貴州大件宅配、京東幫資源招商
1458 閱讀物流企業(yè),沒有效率的增長就是在加速衰亡
741 閱讀【權(quán)威發(fā)布】2025年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告(第一部分)
716 閱讀快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)的“跨境突破”:利潤更高、增長潛力大、協(xié)同增效
721 閱讀倉庫設(shè)計(jì)干貨:選址、布局、設(shè)計(jì)、設(shè)施……
710 閱讀京東在國內(nèi)首個(gè)大型折扣超市業(yè)態(tài)即將落地
673 閱讀順豐獲任大圩葡萄官方指定物流服務(wù)商
708 閱讀什么樣的物流人,會(huì)越來越厲害?
674 閱讀支持99%歐洲國家互發(fā)快遞!菜鳥升級(jí)G2G泛歐3日達(dá)服務(wù)
670 閱讀