報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公積金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利潤(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
凈利潤(億元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集團(tuán)有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不變 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不變 | ||
中國機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不變 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不變 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不變 | ||
陳經(jīng)建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集團(tuán))股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不變 | ||
陳麗娟 | 1047.08 | 0.30 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分紅送配方案情況
不分配不轉(zhuǎn)增
瑪氏中國 | 2025年度國內(nèi)運(yùn)輸物流服務(wù)【冰淇淋業(yè)務(wù)】
3188 閱讀2025年京東物流貴州大件宅配、京東幫資源招商
1479 閱讀2025年京東物流-河北大件宅配、京東幫資源招商
783 閱讀物流企業(yè),沒有效率的增長就是在加速衰亡
762 閱讀快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)的“跨境突破”:利潤更高、增長潛力大、協(xié)同增效
749 閱讀【權(quán)威發(fā)布】2025年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告(第一部分)
730 閱讀什么樣的物流人,會越來越厲害?
716 閱讀倉庫設(shè)計(jì)干貨:選址、布局、設(shè)計(jì)、設(shè)施……
717 閱讀京東在國內(nèi)首個(gè)大型折扣超市業(yè)態(tài)即將落地
673 閱讀順豐獲任大圩葡萄官方指定物流服務(wù)商
715 閱讀