報告期指標(biāo) | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.0530 | 0.3360 | -84.23 | 0.5170 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.61 | 5.77 | -2.77 | 5.85 |
每股公積金(元) | 0.5 | 0.68 | -26.47 | 0.96 |
每股未分配利潤(元) | 3.42 | 3.49 | -2.01 | 3.32 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 40.5 | 47.62 | -14.95 | 30 |
凈利潤(億元) | 2.57 | 16.15 | -84.09 | 24.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.77 | 5.63 | -86.32 | 8.72 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
山東高速(600350)集團(tuán)有限公司 | 287065.62 | 59.67 | 不變 | ||
招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 78361.35 | 16.29 | 不變 | ||
山東高速集團(tuán)-中金公司-17山高EB擔(dān)保及信托財產(chǎn)專戶 | 54097.07 | 11.24 | 不變 | ||
全國社?;鹨涣惆私M合 | 4268.82 | 0.89 | 新進(jìn) | ||
博時基金管理有限公司-社?;?6011組合 | 3350.01 | 0.70 | 新進(jìn) | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 2251.82 | 0.47 | 346.82 | ||
中國銀行股份有限公司-廣發(fā)優(yōu)企精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1600.00 | 0.33 | 181.92 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF) | 1566.56 | 0.33 | 新進(jìn) | ||
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1531.93 | 0.32 | 93.69 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-博時主題行業(yè)混合型證券投資基金(LOF) | 1400.00 | 0.29 | 新進(jìn) | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
張佩玲 | 1579.66 | 0.33 | 退出 | ||
匯天澤投資有限公司 | 1175.48 | 0.24 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 1011.08 | 0.21 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 986.59 | 0.21 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
瑪氏中國 | 2025年度國內(nèi)運(yùn)輸物流服務(wù)【冰淇淋業(yè)務(wù)】
2383 閱讀2025年京東物流貴州大件宅配、京東幫資源招商
1416 閱讀物流企業(yè),沒有效率的增長就是在加速衰亡
706 閱讀快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)的“跨境突破”:利潤更高、增長潛力大、協(xié)同增效
686 閱讀京東在國內(nèi)首個大型折扣超市業(yè)態(tài)即將落地
652 閱讀倉庫設(shè)計干貨:選址、布局、設(shè)計、設(shè)施……
682 閱讀【權(quán)威發(fā)布】2025年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報告(第一部分)
646 閱讀順豐獲任大圩葡萄官方指定物流服務(wù)商
673 閱讀支持99%歐洲國家互發(fā)快遞!菜鳥升級G2G泛歐3日達(dá)服務(wù)
649 閱讀什么樣的物流人,會越來越厲害?
618 閱讀